Наименование, Вид, Тип | Профиль | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 10 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 12 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 14 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 16 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 18 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 20 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 22 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 24 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 27 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 30 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 33 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 36 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 40 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 45 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 50 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 55 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 60 | - | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 10Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 12Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 12Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 14Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 14Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 16Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 16Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 18Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 18Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 20Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 25Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 25Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 30Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 30Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 35Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 35Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 40Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 40Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 45Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 45Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 50Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 50Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 55Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 55Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 60Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 60Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 70Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 70Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 80Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 80Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 90Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 90Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 100Б1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 100Б2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 100Б3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, Нормальная | 100Б4 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 20Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 25Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 25Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 30Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 30Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 30Ш3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 35Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 35Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 35Ш3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 40Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 40Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 40Ш3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 50Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 50Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 50Ш3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 50Ш4 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 60Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 60Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 60ШЗ | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 70Ш1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 70Ш2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 70ШЗ | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 70Ш4 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, широкополочная | 70Ш5 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 20K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 20K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30К3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35К1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35К2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К4 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К5 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, монорельсовая | 18М | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, монорельсовая | 24М | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, монорельсовая | 30М | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, монорельсовая | 36М | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 19425-74 |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, монорельсовая | 45М | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 19425-74 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |