Горячекатаные двутавровые колонные балки (маркировка К) имеют толстые стенки и полки, используются в сооружениях, где предполагаются значительные продольные нагрузки: в крупнопанельном строительстве, мостостроении, сооружении колонных конструкций, машиностроении. Более 25 лет компания «Металлинвест-Самара» продает и поставляет двутавровые горячекатаные колонные балки по оптимальным ценам.
Балка с параллельными полками и соотношением их к стенке 1:1 называется колонной (ГОСТ 2602083).
Для производства горячекатаных балок разогретую заготовку прокатывают через валки и придают ей необходимую форму.
Параметры горячекатаного колонного двутавра:
В таблице размеров двутавров на сайте компании «Металлинвест-Самара» присутствуют горячекатаные балки 20К1—40К5. Первая цифра обозначает номинальную высоту двутавра в см., буква — тип профиля, вторая цифра — номер в группе типоразмеров (чем он больше, тем выше прочность и масса и изделия).
Из колонного двутавра изготавливают вертикальные опоры в многоэтажных зданиях, перекрытия, каркасы для основных частей масштабных металлоконструкций.
Компания «Металлинвест-Самара» продает колонные горячекатаные двутавры, произведенные на российских заводах металлоконструкций (НТМК, ЧМК и т.д.), и выполняет их доставку по всей стране и на экспорт.
Наличие собственной металлобазы в г. Самара, наличие подъездных путей к базе, парк грузовой техники позволяют компании «Металлинвест-Самара» комплектовать заказы и выполнять погрузку и доставку в кратчайшие сроки.
Цена горячекатаных колонных балок зависит от:
Купить стальные горячекатаные колонные балки в Самаре вы можете, позвонив в отдел продаж компании «Металлинвест-Самара» или заполнив форму заявки. Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам изготовления колонных двутавров и оформления заказа.
Наименование, Вид, Тип | Профиль | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 20K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 20K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30К3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35К1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35К2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К4 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К5 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |