Швеллер – сортовой прокат особой формы с сечением в виде буквы П. В компании «Металлинвест-Самара» вы можете купить швеллер стальной горячекатаный или холоднокатаный – партией любого объема.
Наименование проката состоит из числа (высота стенки в см) и буквы (серия).
Параметры швеллера горячекатаного
Высота полок в диапазоне от 50 до 400 мм. Ширина — 32-115 мм. Отклонения не должны превышать 3 мм в ту или другую сторону.
Типовая мерная длина изделия – 4-13 метров.
Горячекатаный швеллер отличается жесткостью, устойчивостью к осевым нагрузкам, большим запасом прочности на изгиб. Пользователь получает значительную экономию материалов и времени на усиление несущей конструкции в таких отраслях как:
Швеллер, который продает компания «Металлинвест-Самара» с собственных складов, имеет все сертификаты качества и производится по Госстандарту на заводах-партнерах в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Челябинске, Ирбите и т.д.
Компания «Металлинвест» профессионально занимается продажей швеллеров в Самаре и гарантирует качество и соблюдение сроков поставки.
Мы предлагаем:
От марки стали, точности изготовления, размера и типа швеллера зависит его цена. Оставьте заявку на сайте, персональный менеджер ответит на любые вопросы, связанные с выбором и приобретением товара.
Наименование | Вид | Размер | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер стальной горячекатаный | 5У | 50х32х4,4 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 6,5У | 65х36х4,4 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 8У | 80х40х4,5 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 10У | 100х46х4,5 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 12У | 120х52х4,8 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 14У | 140х58х4,9 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16У | 160х64х5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16аУ | 160х68х5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18У | 180х70х5,1 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18аУ | 180х74х5,1 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 20У | 200х76х5,2 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 22У | 220х82х5,4 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 24У | 240х90х5,6 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 27У | 270х95х6 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 30У | 300х100х6,5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 33У | 330х105х7 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 36У | 360х110х7,5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 40У | 400х115х8 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 5П | 50х32х4,4 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 6,5П | 65х36х4,4 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 8П | 80х40х4,5 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 10П | 100х46х4,5 | 9 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 12П | 120х52х4,8 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 14П | 140х58х4,9 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16П | 160х64х5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16аП | 160х68х5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18П | 180х70х5,1 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18аП | 180х74х5,1 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 20П | 200х76х5,2 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 22П | 220х82х5,4 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 24П | 240х90х5,6 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 27П | 270х95х6 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 30П | 300х100х6,5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 33П | 330х105х7 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 36П | 360х110х7,5 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
Швеллер стальной горячекатаный | 40П | 400х115х8 | 11,7 - 12 м | 3 сп/пс, 09Г2С | ГОСТ 8240-97 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |